Triatlon 2. runde: søndag 22. september kl. 13.00
Resultatene fra andre runde av Stormfjell Triatlon.
21.09.2013
TRIATLON 2.runde: Søndag 22.september kl.13.00
Resultater:
| Sykkel, løping, rulleski | ||
|---|---|---|
| Navn | Klubb | Tid |
| Sigrid Theree Helbostad | Innstrandens IL | 01:36:11 |
| Knut Rønnåbakk | IL Stormfjell | 01:42:20 |
| Torbjørn Hemminghytt | Nordfjorden IL | 01:48:30 |
| Johanna Hemminghytt | Nordfjorden IL | 01:02:10 |
| Sykkel, løping, løping | ||
| Henrik Nyvold | Innstrandens IL | 01:36:37 |
| Løping, løping | ||
| Isak Helbostad | Innstrandens | 0:52:28 |
Bilder fra Triatlon 1 finner du her