| Plakettkandidater 2012 – Oppdatert etter løp 2011 | ||||
| 30 års plakettkandidat | ||||
| Karlsen | Mari | |||
| 20 års plakettkandiater | ||||
| Olsen | Freddy | |||
| Strand | Lars Erik | |||
| 15 års plakettkandidater | ||||
| Aspmo | Anfinn | |||
| Dinessen | Per | |||
| Hoff | John Erik | |||
| Lilleeng | Einar | |||
| Nyrud | Wilhelm | |||
| Olsen | Leif Viktor | |||
| Rasmussen | Sofie | |||
| 10 års plakettkandiater | ||||
| Berntsen | Marianne | |||
| Christoffersen | Ragnhild | |||
| Dokmo | Eirin | |||
| Fjærli | Signy | |||
| Fure | Kirsten | |||
| Hansen | Beate Marie | |||
| Jentoft | Nils Ole | |||
| Jørgensen | Edvard Aune | |||
| Kjærran | Regine | |||
| Kristensen | Daniel | |||
| Kristensen | Marianne Rengård | |||
| Kristensen | Martin Fure | |||
| Kristensen | Ruth | |||
| Kristensen | Signy | |||
| Movik | Ingeborg | |||
| Nilsen | Roar Veiåker | |||
| Nybakk | Hugo | |||
| Olsen | Anders | |||
| Pettersen | Rakel | |||
| Rønnåbakk | Lise | |||
| Strand | Lena | |||
| Svendsen | Anders | |||
| Svendsen | Magnus | |||
| Vårum | Gunnar | |||

