| Herrer | Navn | Klubb | Tid |
| 1 | Eggesvik Svein | Nordfjorden | 00:33:58 |
| 2 | Larsen Tom Emil | Stormfjell | 00:35:52 |
| 3 | Aspmo Marius Chr. | Solbakk Tre | 00:37:21 |
| 4 | Moldjord Sture | Beiarn kommune | 00:40:15 |
| 5 | Karlsen, Bård Einar | B&OI Orientering | 00:42:02 |
| 6 | Olsen Freddy | NBI | 00:42:25 |
| 7 | Rønnåbakk Knut | Stormfjell | 00:42:55 |
| 8 | Guldahl Rune | Stormfjell | 00:43:07 |
| 9 | Lindberg Einar | Valnesfjord | 00:44:13 |
| 10 | Høyås Daniel | Fauske IL Sykkel | 00:46.33 |
| 11 | Nilsen Aksel | Fauske | 00:46:52 |
| 12 | Moldjord Roald | NBI | 00:54:43 |
| 13 | Opli Jan Erik | Misvær | 00:54:44 |
| 14 | Øines Roger | NBI | 00:59:29 |
| 15 | Nyvold Tore | 01:00:31 | |
| Damer | Navn | Klubb | Tid |
| 1 | Movik Lisbeth | Stormfjell | 00:48:04 |
| 2 | Johansen Tove | Stormfjell | 00:50:28 |
| 3 | Lilleeng Elisabeth | Beiarn kommune | 00:57:36 |
| Gutter | Navn | Klubb | Tid |
| 1 | Nyvold Henrik | Hunstad | 00:40:21 |
| 2 | Steensen Sigve | NBI | 00:41:21 |
| 3 | Øvernes William | Stormfjell | 00:41:22 |
| 4 | Rasch Kristian | Junkeren | 00:41:22 |
| 5 | Steinåmo, Simen | Granli | 00:41:28 |
| 6 | Strand, Andreas | NBI | 00:49:08 |
| 7 | Johannessen, Thomas | NBI | 00:53:27 |
| Jenter | Navn | Klubb | Tid |
| 9 | Rønnåbakk Lise | Stormfjell | 00:53:31 |
| Trim | |||
| 120 | Albertsen Jim | ||
| 119 | Albertsen Lisa | ||
| 122 | Albertsen Maja | ||
| 121 | Albertsen Ola | ||
| 151 | Andreassen Monika | ||
| 173 | Antonsen Christian | ||
| 136 | Aspmo Anfinn | ||
| 135 | Aspmo Sigfrid | ||
| 100 | Berg Benjamin | ||
| 102 | Berg Gunnar | ||
| 170 | Bergmann Tove | ||
| 161 | Berntsen Finn | ||
| 162 | Bertnsen Mona | ||
| 131 | Breivoll Kai | ||
| 190 | Brodersen Therese | ||
| 149 | Brændmo Sigbjørn | ||
| 145 | Carlsen Lovise Watne | ||
| 146 | Carlsen Nikolay Watne | ||
| 117 | Danielsen Tom | ||
| 115 | Dinessen Per | ||
| 200 | Dokmo Torild | ||
| 150 | Eggesvik Alva | ||
| 124 | Eggesvik Hege Nordland | ||
| 84 | Eggesvik Kåre | ||
| 104 | Eggesvik Lena Nordland | ||
| 96 | Eide Ågot | ||
| 177 | Evjen Isabell | ||
| 78 | Fjærli Signy | ||
| 158 | Frantsen Marit | ||
| 163 | Guldahl Helene | ||
| 164 | Guldahl Linnea | ||
| 76 | Hammer Morten | ||
| 113 | Helbostad Isak | ||
| 112 | Helbostad Sigrid | ||
| 199 | Helbostad Steen Tone Lise | ||
| 114 | Helbostad Øyvind | ||
| 106 | Husmo Malin Nordland Eggesvik | ||
| 105 | Husmo Maria Nordland Eggesvik | ||
| 107 | Husmo Mikael Nordland Eggesvik | ||
| 108 | Husmo Sander Nordland Eggesvik | ||
| 82 | Jakobsen Bjørn | ||
| 83 | Jakobsen Britt | ||
| 174 | Jakobsen Rolf | ||
| 198 | Jensen Elin | ||
| 129 | Johansen Eirik | ||
| 130 | Johansen Kenneth | ||
| 188 | Jørgensen Gustav Aune | ||
| 185 | Jørgensen Hege Kristin Aune | ||
| 186 | Jørgensen Ingeborg Aune | ||
| 184 | Jørgensen Rune | ||
| 187 | Jørgesen Edvard Aune | ||
| 142 | Karlsen Anna Karoline | ||
| 153 | Karlsen Elias | ||
| 109 | Karlsen Mari | ||
| 77 | Karlsen Ruth Vold | ||
| 154 | Karlsen Sander | ||
| 156 | Karlsen Tina | ||
| 126 | Kletteng Jan | ||
| 127 | Kletteng Signy | ||
| 193 | Kristensen Daniel | ||
| 192 | Kristensen Emil | ||
| 143 | Kristensen Julie | ||
| 191 | Kristensen Ronja | ||
| 139 | Kristensen Signy | ||
| 195 | Kristensen Trond | ||
| 89 | Kristoffersen Irmelin | ||
| 90 | Kristoffersen Lill | ||
| 93 | Kvæl Linnea | ||
| 79 | Larsen Kristian | ||
| 118 | Larsen Ole Johan | ||
| 88 | Laukslett Lene | ||
| 87 | Laukslett Odin Pedersen | ||
| 91 | Leiråmo Håvard | ||
| 92 | Leiråmo Merete | ||
| 140 | Mathisen Odd Egil | ||
| 101 | Meløysund Tone | ||
| 148 | Mikalsen Ellinor | ||
| 147 | Mikalsen Frank | ||
| 171 | Moldjord Håvard Lilleeng | ||
| 172 | Moldjord Siril Lilleeng | ||
| 152 | Mørkved Heidi | ||
| 94 | Nybakk Hanna | ||
| 95 | Nybakk John Håkon | ||
| 81 | Olsen Anne-Lise | ||
| 86 | Pedersen Eirik André | ||
| 176 | Pedersen Solla | ||
| 85 | Pettersen Grete | ||
| 194 | Pettersen Rakel | ||
| 99 | Rasch Alexander Lorentzen | ||
| 110 | Rasch Anders | ||
| 111 | Rasch Christina | ||
| 134 | Rasch Olsen Hilde Anita | ||
| 132 | Rasch Tove | ||
| 133 | Rasch-Olsen Viktoria | ||
| 155 | Rønnåbakk Frid | ||
| 137 | Savjord Anette | ||
| 138 | Savjord Renate | ||
| 197 | Seljehaug Lill Tove | ||
| 160 | Steffensen Iselin | ||
| 166 | Steinåmo Bernhoff | ||
| 165 | Stienåmo Petra | ||
| 196 | Strand Sigve Brodersen | ||
| 159 | Sæther Ivar Arne | ||
| 157 | Sæther Synne Emilie Frantsen | ||
| 97 | Sæthre Birgitte | ||
| 98 | Sæthre Mathilde | ||
| 189 | Sæthre Tina | ||
| 103 | Sørensen Liv Rasch | ||
| 175 | Teigland Tove | ||
| 72 | Tollånes Johanne | ||
| 74 | Tollånes Monali | ||
| 75 | Tollånes Stein | ||
| 73 | Tollånes William | ||
| 182 | Vold Elise Marie Berg | ||
| 80 | Vold Gunnar Berg | ||
| 181 | Vold Kristoffer Berg | ||
| 179 | Vold Magne Berg | ||
| 178 | Vold Rita Berg | ||
| 180 | Vold Robin Berg | ||
| 144 | Watne Benny | ||
| 141 | Wilhelmsen Frode | ||
| 116 | Wilhelmsen Gerd | ||
| 123 | Wilhelmsen Mathias | ||
| 125 | Wilhlemsen Frank Einar | ||
| 183 | Wilskov Marit | ||
| 167 | Øines Emma | ||
| 169 | Øines Marcus | ||
| 168 | Øines Maria | ||
| 128 | Øvernes Ingeborg |

No Comments