IL Stormfjell ønsker velkommen til treningsrenn i Larsoslia lørdag 28. desember, klokka 12:00. Rennet går i fristil med distansene 3, 5 og 10 km. Ingen startkontigent, påmelding ved oppmøte, senest 11:30.
Ukategorisert
Terminliste 2013/14-sesongen
Skisesongen er snart her, og vi har lagd en egen side der datoer for alle renn klubben er aktuelle for å være med på ligger og der vi satser på å få resultatlistene ut etter hvert som rennene er gjennomført: Terminliste 2013/14-seongen
TRIATLON 2.runde: Søndag 22.september kl.13.00
TRIATLON 2.runde: Søndag 22.september kl.13.00
Resultater:
| Sykkel, løping, rulleski | ||||
| Navn | Klubb | Tid | ||
| Sigrid Theree Helbostad | Innstrandens IL | 01:36:11 | ||
| Knut Rønnåbakk | IL Stormfjell | 01:42:20 | ||
| Torbjørn Hemminghytt | Nordfjorden IL | 01:48:30 | ||
| Johanna Hemminghytt | Nordfjorden IL | 01:02:10 | ||
| Sykkel, løping, løping | ||||
| Henrik Nyvold | Innstrandens IL | 01:36:37 | ||
| Løping, løping | ||||
| Isak Helbostad | Innstrandens | 0:52:28 | ||
Bilder fra Triatlon 1 finner du her

Stormfjell Triatlon
Onsdag 14.august kl 18.00 ble tidenes første Stormfjell Triatlon arrangert.
12 deltakere gjennomførte kraftprøven. Det er vi godt fornøyd med, neste gang håper vi på det dobbelte:-)
1. Storjord – Tollå – Storjord : Sykkel 23 km
2. Storjord – Lysløypa : Motbakkeløp 3 km
3. Lysløypa – Tunnelen : Rulleski klassisk 4 km
| Navn | Klubb | Tid | ||
| Sykkel, løping, rulleski | ||||
| Andre Johnsen Navjord | IL Stormfjell | 1.17.02 | ||
| Marius Christensen Aspmo | IL Stormfjell | 1.31.10 | ||
| Anniken Jørgensen | Inderøy IL | 1.32.24 | ||
| Sigrid Helbostad | Innstrandens IL | 1.34.46 | ||
| Knut Rønnåbakk | IL Stormfjell | 1.46.10 | ||
| Torbjørn Hemminghytt | Nordfjorden IL | 1.46.48 | ||
| Johanna Hemminghytt | Nordfjorden IL | 1.59.02 | ||
| Sykkel, løping, løping | ||||
| Rune Guldahl | IL Stormfjell | 1.36.31 | ||
| Astri Aspmo | IL Stormfjell | 1.46.52 | ||
| Sykkel, sykkel, sykkel | ||||
| Åge Sætermo | IL Stormfjell | 2.00.58 | ||
| Sykkel, rulleski | ||||
| Lise Rønnåbakk | IL Stormfjell | Ca | 1.25.00 | |
| Sykkel, løping | ||||
| Henrik Nyvold | Innstrandens | Ca | 01:10:00 |
