Beiardiltens storslitere, oppdatert 2013
Etternavn | Fornavn | Sum | |
Karlsen | Mari | 31 | |
Kristensen | Trond | 29 | |
Olsen | Anne Lise | 29 | |
Strand | Per | 28 | |
Rønnåbakk | Knut Klausen | 24 | |
Hansen | Rune | 21 | |
Olsen | Freddy | 21 | |
Kristensen | Jeanette Steen | 20 | |
Strand | Lars Erik | 19 | |
Jensen | Elin | 19 | |
Kjærran | Per | 18 | |
Strand | Kirsten | 17 | |
Eide | Ågot | 17 | |
Olsen | Therese | 17 | |
Hoff | Laila | 16 | |
Rasmussen | Christian Jørgen | 16 | |
Aspmo | Anfinn | 16 | |
Dinessen | Per | 16 | |
Nyvold | Rakel Rasch | 16 |
No Comments