| Giver | Beløp |
| Andre givere | 12200 |
| Albrigtsen Joar | 300 |
| Arne Frantzen | 7500 |
| Arstadfossen | 5000 |
| Aspmo Anfinn og Sigfrid | 500 |
| Aspmo Ellen og Per Kjærran | 500 |
| Aspmo Ole | 500 |
| Aspmo Svein Ove | 500 |
| Beiarkraft | 50 000 |
| Beiarvekst | 5 000 |
| Beiarn Bondekvinnelag | 2 000 |
| Beiarn Gjestegård | 750 |
| Beiarn Jeger og Fiskeforening | 3 000 |
| Beiarn Kommune | 500 000 |
| Beiarn Kro og Hotell | 1 000 |
| Beiarn Frivillighetssentral | 10 000 |
| Bekkenesan gartneri | 200 |
| Bergmann Tove | 500 |
| Berntsen Janne | 1 000 |
| Berntsen Tore | 200 |
| Brodersen Therese og Frode Strand | 700 |
| Brændmo Elin | 300 |
| Carlsen Bjørg Irene | 300 |
| Carlsen Ingrid Watne og Benny Watne | 500 |
| Eiterjord Grunneierlag | 1 000 |
| Engholm Vigdis og Simon | 1 000 |
| Eggesvik Torleif | 500 |
| Fagforbundet Beiarn | 1 000 |
| Frank Steensen Transport | 10 000 |
| Frantzen Marit og Ivar Sæther | 500 |
| Fysak Beiarn | 1 000 |
| Gabrielsen, Laila | 400 |
| Granli IL | 500 |
| Hammer Tone og Morten | 1 000 |
| Hansen Hilda Niesthoven og Kjell | 1 000 |
| Haugmo Knut/Ågot Eide | 750 |
| Hedenstad, Svein Erik | 500 |
| Helbostad Tone og Thore Steen | 500 |
| Ingvaldsen Karl m/frue | 200 |
| Johannessen Heidi og Kurt | 300 |
| Johansen, Kåre | 500 |
| Johansen Tove | 250 |
| Jovic Irene og Einar B. Skomsvoll | 500 |
| Jørgensen Asbjørn | 1 000 |
| Jørgensen Wenche og Jon Harald | 500 |
| Karlsen Rune | 600 |
| Kristensen Jan-Roar | 500 |
| Kristensen Jeanette S | 300 |
| Kristensen, Karl Henrik | 500 |
| Kristensen Vigdis og Per | 500 |
| Kristensen Ørjan | 500 |
| Kvæl Inger M | 300 |
| Larsen Heidi | 200 |
| Larsen Ingrid og Kjell | 300 |
| Larsos Grunneierlag | 2 000 |
| Laukslett Bjørg og Håkon | 400 |
| Laukslett Service | 5 000 |
| Lilleeng Ronald | 500 |
| Moldjord Sture og Elisabeth | 500 |
| Molid Willy | 200 |
| Movik, Lisbeth og Frank | 500 |
| Navjord Andre Johnsen | 250 |
| Navjord Ann-Rigmor og Otto Jon | 1 000 |
| Navjord Gunvor | 300 |
| Navjord Grunneierlag | 1 000 |
| Navjord Marianne og Terje Johnsen | 500 |
| Navjord Samdrift | 2 000 |
| Nedre Beiarn IL | 4 226 |
| Nordland Hege E, Frank Einar Wilhelmsen | 500 |
| Nybakk Marit og Ole Petter | 1 000 |
| Nybostad, Anne Rita | 200 |
| Nyrud, June og Vidar Sætermo | 300 |
| Nystad Jørund | 500 |
| Odd Harry Hansen Vaktmesterservice | 10 000 |
| Olsen Anne Lise og Leif Viktor | 500 |
| Opli, Jan Erik | 300 |
| Os Hildbjørg og Frigg Ottar | 1 000 |
| Os Grunneierlag | 2 000 |
| Osbakk Lillian og Helge | 500 |
| Pedersen, Solbjørg og Harald | 500 |
| Pettersen Rakel og Trond Kristensen | 500 |
| Rasch Egil Ove | 500 |
| Rasch Sylvi og Ivar Ole Tollånes | 1 000 |
| Rønnåbakk Frid og Knut | 750 |
| Sande Aino og Øyvind | 1 000 |
| Sande Monica | 500 |
| Selfors Karin og Arvid Abelsen | 300 |
| Sigm. Troli & Sønn | 3 000 |
| Sjøfossen Energi | 100 000 |
| Skoglund Espen | 500 |
| SKS | 50 000 |
| Slettevold, Svein | 500 |
| Sparebanken Nord Norge | 200 000 |
| Spesialsport Beiarn | 2 000 |
| Steen Sonja | 300 |
| Storjord Grunneierlag | 2 000 |
| Strand grunneierlag | 5 000 |
| Strand Berit og Inge | 500 |
| Strand Kirsten og Freddy | 500 |
| Strand Per | 500 |
| Strand Anette og Tor Allan | 1 000 |
| Steensen Bernt Jostein | 300 |
| TM Stolpen | 1 000 |
| Tollå Sanitetsforening | 5 000 |
| Tollånes Gyda og Egil | 400 |
| Tollånes Martin | 400 |
| Tollånes Transport | 2 000 |
| Trones Snefrid | 1 000 |
| UL Enighet | 1 000 |
| Utheim Bjørg og Eilif | 500 |
| Veel Ivar | 250 |
| Vilhelmsen Frode | 500 |
| Sum | 1 047 426 |
| Budsjettert kostnad trakkemaskin | 1 150 000 |
| Rest | 102 574 |

Kronerulling for tråkkemaskin. « IL Stormfjell
26. oktober, 2011 at 19:00[…] IL Stormfjell har i lengre tid arbeidet i lag med Beiarn kommune om innkjøp av tråkkemaskin til Beiarn. Pr. 25.oktober har vi fått innvilget følgende støtte: Oversikt over innsamlet beløp. […]